
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG2 - 634 | 5740 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG2 - 633 | 1995 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG2 - 632 | 0552 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG2 - 631 | 7907 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG2 - 630 | 0443 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG2 - 629 | 4665 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG2 - 628 | 9489 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG2 - 627 | 3403 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG2 - 626 | 4533 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG2 - 625 | 8433 |
